高等学校教育課程/教育内容/
高等学校教育課程
| 教科 | 科目 | 総合コース | 系属コース | 医薬コース | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| ― | ― | ― | ― | 文 | 理 | 文 | 理 | ― | ― | ― | ||
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 国 語 総 合 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 現 代 文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 古 典 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 地理歴史 | 世 界 史 A | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 世 界 史 B | (3) | (4) | (3) | (4) | ||||||||
| 日 本 史 A | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 日 本 史 B | (3) | (4) | (3) | (4) | ||||||||
| 公民 | 現 代 社 会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 政 治 経 済 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 数学 | 数 学 Ⅰ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 数 学 Ⅱ | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 数 学 Ⅲ | 5 | 5 | ||||||||||
| 数 学 A | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 数 学 B | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 数 学 C | 2 | 2 | ||||||||||
| 数 学 演 習 | 3 | |||||||||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 理科総合B | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 物 理 Ⅰ | (3) | (3) | ||||||||||
| 物 理 Ⅱ | (3) | (3) | ||||||||||
| 化 学 Ⅰ | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 化 学 Ⅱ | 4 | 4 | ||||||||||
| 生 物 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | (3) | 2 | (3) | ||||||
| 生 物 Ⅱ | (3) | (3) | ||||||||||
| 健育保体 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 保 健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音 楽 Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 英語 | O C Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英 語 Ⅰ | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 英 語 Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ライティング | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 英 語 演 習 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 家庭 | 家 庭 基 礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 情報 | 情 報 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 総合的 学習 | 宗 教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伝 統 文 化 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 特 別 活 動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
コラム
教育講演会 山本 貴司氏
10月10日、オリンピックメダリスト山本 貴司氏の教育講演会が… その他の賢明ピックアップコラム